ชื่อ: | แท็ก EAS RF Security Tags | ขนาดและรูปร่าง: | custmized |
---|---|---|---|
มิติ: | เป็นความต้องการ | ความถี่: | ความถี่ |
ลักษณะการทำงาน: | ผลกระทบที่เห็นได้ชัด Tamper | สถานที่กำเนิด: | กวางเจา, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
เน้น: | แท็กการรักษาความปลอดภัยค้าปลีก,แท็กป้องกันการโจรกรรม |
แท็ก rf ง่าย
ริบบิ้นอสัณฐาน
แถบโลหะผสมอสัณฐานไม่สม่ำเสมอ (นิกเกิล - เบส)
ความต้านทานการกัดกร่อนสูงขึ้น
ใกล้แม่เหล็ก magnetostriction
สำหรับหม้อแปลงความถี่สูง
แถบอัลลอยด์ไม่มีรูปร่าง (โคบอลต์ - based)
การรวมตัวของสารเคมี (percental): Co.B
การใช้งาน:
แอ็พพลิเคชันแหล่งจ่ายไฟสลับ (แอมพลิไฟเออร์แบบแม่เหล็กแอนตี้เบสตัวรับสัญญาณเซมิคอนดักเตอร์)
หม้อแปลงความถี่สูง
หม้อแปลงไฟฟ้าจับคู่ความไวสูง
หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความไวสูง
การป้องกัน
การประยุกต์ใช้เซนเซอร์
คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะ:
แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
การเหนี่ยวนำความอิ่มตัว (T) | 0.57 | |
ความสามารถในการซึมผ่าน DC สูงสุด (u): | ||
Annealed (ความถี่สูง) | 1,000,000 | |
ในฐานะนักแสดง | > 80,000 | |
แม่เหล็กความอิ่มตัว (ppm) | <0.5 | |
| 142 | |
Curie อุณหภูมิ ( ° C) | 225 | |
ทางกายภาพ | ||
ความหนา (mils) | 0.6 | |
ความกว้างมาตรฐานที่สามารถใช้ได้ | ||
ต่ำสุด (นิ้ว) | 0.1 | |
สูงสุด (นิ้ว) | 2 | |
ความหนาแน่น (g / cm 3 ) | 7.59 | |
ความแข็งของ Vicker (โหลด 50g) | 960 | |
ความต้านแรงดึง (GPa) | 1-2 | |
โมดูลัสยืดหยุ่น (GPa) | 100-110 | |
ปัจจัยการเคลือบ (%) | > 75 | |
การขยายความร้อน (ppm / ° C) | 12.7 | |
อุณหภูมิในการตกผลึก ( ° C) | 550 | |
อุณหภูมิบริการต่อเนื่อง ( ° C) | 90 |
แถบโลหะผสมอสัณฐานไม่สม่ำเสมอ (นิกเกิล - เบส)
การรวมตัวของสารเคมี (Percental): Fe.Ni.Mo.B